LGFP 2通用食品級
LGFP 2通用食品級潤滑脂
LGFP 2通用食品級潤滑脂
SKF LGFP 2 是一種潔凈的無毒軸承潤滑脂,以醫(yī)學(xué)白色油為基底,采用鋁復(fù)合皂基。
特點(diǎn)和優(yōu)勢
高度的耐水性
出色的潤滑脂壽命
優(yōu)異的抗腐蝕性
中性 pH 值
通過NSF H1認(rèn)證,通過伊斯蘭和猶太食品認(rèn)證
包裝尺寸 | 型號 |
420 ml 套筒 | LGFP 2/0.4 |
1 kg罐 | LGFP 2/1 |
18kg桶 | LGFP 2/18 |
訂貨號 | LGFP 2/(包裝規(guī)格) | |
DIN 51825 代碼 | K2G-20 | |
NLGI 稠度等級 | 2 | |
稠化劑 | 復(fù)合鋁皂 | |
顏色 | 透明 | |
基礎(chǔ)油類型 | 醫(yī)用白油 | |
工作溫度范圍 | -20 至 +110 °C(-5 至 +230 °F) | |
滴點(diǎn) DIN ISO 2176 | >250 °C (>480 °F) | |
基油粘度 | 40 °C,mm2/s | 150 |
100°C,mm2/s | 15,3 | |
錐入度 DIN ISO 2137 | 60 次剪切,10-1 mm | 265-295 |
100,000次剪切,10-1 mm | +30 最大 | |
抗腐蝕性 | Emcor: – ISO 11007標(biāo)準(zhǔn) | 0–0 * |
抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小時(shí) | 1 最大 |
分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,靜態(tài),% | 1–5 |
滾動(dòng)軸承潤滑脂壽命 | R0F測試L50 在10 000rmp下的壽命,小時(shí) | 110 °C (230 °F) *下1 000 |
極壓性能 | 4球測試,焊接載荷DIN 51350/4,N | 最小1 100 |
貨架壽命 | 2 年 | |
NSF注冊編號 | 128004 | |
* = 典型數(shù)值 |
典型應(yīng)用
烘焙設(shè)備
食品加工設(shè)備
包裝機(jī)
輸送機(jī)軸承
裝瓶機(jī)