LGMT 3工業(yè)和汽車通用
工業(yè)和汽車NLGI 3通用軸承潤滑脂
SKF LGMT 3是以礦物油為基礎(chǔ)油的鋰基潤滑脂。 這種優(yōu)異的通用潤滑脂在需求較硬潤滑脂的工業(yè)和汽車行業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用
特點(diǎn)和優(yōu)勢
優(yōu)異的防銹性
在推薦溫度范圍內(nèi)具有高氧化安定性
包裝規(guī)格 | 訂貨號(hào) |
420 ml 套筒 | LGMT 3.0,4 |
0.5 kg罐 | LGMT 3/0.5 |
1 kg罐 | LGMT 3/1 |
5 kg罐 | LGMT 3/5 |
18kg桶 | LGMT 3/18 |
50kg桶 | LGMT 3/50 |
180 kg桶 | LGMT 3/180 |
機(jī)電潤滑分配器 | |
TLMR 101系列 380ml補(bǔ)充裝(包含電池) | LGMT 3/MR380B |
TLMR 201 系列 380 ml 補(bǔ)充裝 | LGMT 3/MR380 |
訂貨號(hào) | LGMT 3/(包裝規(guī)格) | |
DIN 51825 代碼 | K3K-30 | |
NLGI 稠度等級(jí) | 3 | |
稠化劑 | 鋰皂 | |
顏色 | 琥珀色 | |
基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
工作溫度范圍 | -30 至 +120 °C(-20 至 +250 °F) | |
滴點(diǎn) DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
基礎(chǔ)油粘度 | 40 ℃,mm2/s | 125 |
100°C,mm2/s | 12 | |
錐入度 DIN ISO 2137 | 60 次剪切,10-1 mm | 220-250 |
100,000次剪切,10-1 mm | 280 最大 | |
機(jī)械穩(wěn)定性 | 滾筒試驗(yàn),80 ℃下50小時(shí),10-1 mm | 295 最大 |
V2F 測試 | ‘M’ | |
防腐性 | Emcor:ISO 11007 標(biāo)準(zhǔn) | 0–0 |
Emcor– 水淋測試 | 0–0 | |
抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小時(shí) | 1 最大 * |
分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,靜態(tài),% | 1-3 |
潤滑能力 | R2F,120°C下運(yùn)行測試B | 通過 |
銅腐蝕 | DIN 51 811 | 130 ℃(265 °F)下最大2 |
滾動(dòng)軸承潤滑脂壽命 | R0F測試L50 在10 000rmp下的壽命,小時(shí) | 130 °C(265 °F)下最小1000分鐘 |
貨架壽命 | 5 年 | |
* = 典型數(shù)值 |
典型應(yīng)用
軸承內(nèi)徑>100 mm(3.9 in.)
外圈旋轉(zhuǎn)的軸承
立式軸應(yīng)用
環(huán)境溫度持續(xù)>35 ℃(95 °F)
螺旋槳軸
農(nóng)業(yè)機(jī)械
轎車、卡車和拖車輪轂軸承
大型電機(jī)